Sistem Informasi Desa Buniayu
BIDANG | : BIDANG PEMBANGUNAN |
SUB BIDANG | : BIDANG PEMBANGUNAN |
KEGIATAN | : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.05/RW.04 |
VOLUME | : 110 M |
NILAI PEMBANGUNAN | : 35.135.000 |
SUMBER DANA | : DANA DESA (DD) |
WAKTU PELAKSANAAN | : 15 HARI KALENDER |
PELAKSANA KEGIATAN | : PPKD DESA BUNIAYU |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|