Sistem Informasi Desa Buniayu
| BIDANG | : PEMBANGUNAN |
| SUB BIDANG | : PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN |
| KEGIATAN | : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.03/RW.02 |
| VOLUME | : P : 235 M X L : 2,5 M X T : 0,12 M |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 77.525.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA (DD) |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 30 HARI KALENDER |
| PELAKSANA KEGIATAN | : PPKD DESA BUNIAYU |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
