Sistem Informasi Desa Buniayu
| BIDANG | : BIDANG PEMBANGUNAN |
| SUB BIDANG | : BIDANG PEMBANGUNAN |
| KEGIATAN | : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.03/RW.02 |
| VOLUME | : 268 M |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 72.200.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA (DD) |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 15 HARI KALENDER |
| PELAKSANA KEGIATAN | : PPKD DESA BUNIAYU |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | :
|
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|





