Sistem Informasi Desa Buniayu
BIDANG | : BIDANG PEMBANGUNAN |
SUB BIDANG | : BIDANG PEMBANGUNAN |
KEGIATAN | : PENGASPALAN JALAN DEWI SRI RT.04/RW.04 |
VOLUME | : 243 M |
NILAI PEMBANGUNAN | : 69.152.000 |
SUMBER DANA | : DANA DESA (DD) |
WAKTU PELAKSANAAN | : 15 HARI KALENDER |
PELAKSANA KEGIATAN | : PPKD DESA BUNIAYU |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|