Sistem Informasi Desa Buniayu
BIDANG | : PEMBANGUNAN |
SUB BIDANG | : PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN |
KEGIATAN | : PEMBANGUNAN RABAT BETON DILINGKUNGAN RT.03/RW.03 |
VOLUME | : P.121M X L.2M X T.0,12M |
NILAI PEMBANGUNAN | : 34.508.000 |
SUMBER DANA | : SILPA DANA DESA TA. 2024 |
WAKTU PELAKSANAAN | : 15 HARI KERJA |
PELAKSANA KEGIATAN | : PPKD DESA BUNIAYU |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|